ドライカラー
特徴 | 合成樹脂とドライカラーをブレンドしてご使用いただく製品です。 | ||
粉体でのご提供とさせていただきます。 | |||
コスト ◎ | 取 扱 △ | 分散性 △ | |
最小単位 | 0.5UT (25kg分)より | ||
可能樹脂 | ABS、AS、6PA、66PA、POM、PS、PMMA、PC、PBT、PET、PP、PE、エラストマー、EVA等 | ||
納期 | カラーNO取得済みで、当日16:00までの注文であれば翌々日(営業日)での納入を基本とさせていただいております。(在庫次第で納期遅延の可能性がございます) |
マスターバッチ
特注マスターバッチ | ||||
---|---|---|---|---|
特徴 | 合成樹脂とマスターバッチをブレンドしてご使用いただく製品です。 | |||
ドライカラーが濃縮されたペレット状でのご提供です。 | ||||
コスト ○ | 取扱 ○ | 分散性 ○ | ||
最小単位 | 25kg(1bag) | |||
可能樹脂 | ABS、AS、6PA、66PA、POM、PS、PMMA、PC、PBT、PET、PP、PE、エラストマー、EVA等(硬度や耐熱温度)により加工できない色や樹脂があります。 | |||
納期 | カラーNO取得済みでしたら、原料揃い次第4〜14日での納入を基本とさせていただいております。 | |||
スタンダードマスターバッチ | ||||
特徴 | 合成樹脂とマスターバッチをブレンドしてご使用いただく製品です。 | |||
ドライカラーが濃縮されたペレット状でのご提供です。 | ||||
コスト ○ | 取扱 ○ | 分散性 ○ | ||
最小単位 | 0.5UT (25kg分)より または 1kgより 可能です。 | |||
可能樹脂 | ABS、AS、6PA、POM、PS、PC、PE、PP用黒MB等 | |||
納期 | 当日16:00までの注文で有れば翌々日(営業日)での納入を基本とさせていただいております。(在庫次第で納期遅延の可能性がございます) |
添加剤(樹脂用)
特徴 | 下記添加剤を入れることにより樹脂の特性を上げることが可能です。 |
分散剤、酸化防止剤、発砲剤(紛体)、光安定剤、帯電防止剤、スリップ剤、抗菌剤等 | |
各種小分け可能です。 | |
最小単位 | kgは、1kg単位とさせていただきます。 |
UTは、0.5UT単位とさせていただきます。 | |
可能樹脂 | 詳細はお問い合わせください。 |
納期 | 当日16:00までの注文で有れば翌々日(営業日)での納入を基本とさせていただいております。(在庫次第で納期遅延の可能性がございます) |
樹脂コンパウンド
特徴 | 材料とドライカラーを押出機で加工した製品です。 | ||
着色されたペレット状でのご提供となります。 | |||
コスト △ | 取 扱 ◎ | 分散性 ◎ | |
最小単位 | 25kg(1bag) | ||
可能樹脂 | ABS、AS、EVA、エラストマー、6PA、66PA、PBT、PC、PE、PET、PMMA、POM、PP、PS等(硬度や耐熱温度により加工できない色や樹脂があります)。 | ||
納期 | カラーNO取得済みでしたら受注後、原料揃い次第4〜14日での納入を基本とさせていただいておりますが詳細は各営業と打ち合わせ下さい。 |
合成樹脂
取扱い樹脂 | 各種取扱いございます。在庫対応も行っておりますので詳細は当社営業にご確認下さい。 |
最小単位 | 1bag単位 |
納期 | 在庫商品=翌日〜3日位(営業日)、在庫商品以外=各営業にご確認下さい。 |
その他
成形品 | 射出成型、異形押出し成形も行っております。自社での成形も行っております。 |
その他製品 | パイプ、丸棒、板材等 |
金型 | 成形品だけでなく金型も受注も行っております。 |
ブレンドオイル | 鉱油での取扱いとなります。PLには適用されません。 |
離型剤 | 金型の離型剤です。 |
パージ剤 | 色抜きのパージ剤を取扱いしております。 |
帯電防止液 | 揮発性の帯電防止液です。 |